NISSAN SERENA 2014 г., лот № 87316
Полная стоимость авто
Комплектации для NISSAN SERENA
2014
Выпуск 2014.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE ZZ ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 531 600 | |
| RIDER PERFORMANC SPEC BLAC LIN ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFET PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 517 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 437 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 423 600 | |
| RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 396 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 382 560 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 302 640 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 290 760 | |
| RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 274 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 196 800 | |
| RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 194 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 180 600 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 155 760 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 061 800 | |
| RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 047 760 | |
| RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 953 800 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 385 800 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 371 760 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 291 840 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 277 800 | |
| RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 277 800 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 263 760 | |
| RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 183 840 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 169 800 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 144 960 | |
| 20G ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 105 000 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 051 000 | |
| RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 036 960 | |
| 20G | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 016 440 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 011 040 | |
| HIGHWAY STAR ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 998 080 | |
| RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 943 000 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 922 480 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 909 520 | |
| 20G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 853 360 | |
| 20X ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 792 880 | |
| 20G S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 764 800 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 730 240 | |
| 20X | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 704 320 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 641 680 | |
| 20X S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 541 240 | |
| 20S | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 527 200 | |
| 20X S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 452 680 | |
| 20S | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 246 400 |
Выпуск 2014.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR G AERO MODE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 115 800 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 090 960 | |
| HIGHWAY STAR G AERO MODE S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 027 240 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 002 400 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY S-HYBRID ADVANCED SAFETY PAC | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 850 120 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 761 560 |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE ZZ ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 531 600 | |
| RIDER PERFORMANC SPEC BLAC LIN ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFET PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 517 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 437 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 423 600 | |
| RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 396 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 382 560 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 302 640 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 290 760 | |
| RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 274 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 196 800 | |
| RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 194 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 180 600 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 155 760 | |
| 20G ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 105 000 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 061 800 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 051 000 | |
| RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 047 760 | |
| 20G | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 016 440 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 011 040 | |
| HIGHWAY STAR ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 998 080 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 962 440 | |
| RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 953 800 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 922 480 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 909 520 | |
| 20G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 853 360 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY S-HYBRID ADVANCED SAFETY PAC | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 810 160 | |
| 20X ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 792 880 | |
| 20G S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 764 800 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 730 240 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 721 600 | |
| 20X | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 704 320 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 641 680 | |
| 20X S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 541 240 | |
| 20S | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 527 200 | |
| 20X S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 452 680 | |
| 20S | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 246 400 |
Отзывы клиентов
Если вы хотите получить отличную машину без переплат и обмана, однозначно рекомендую Автоимпорт. Вячеслав был всегда на связи 24/7, терпеливо ответил на все вопросы, помог в выборе автомобиля из Японии. Теперь я счастливый обладатель своего зелененького красавчика
Спасибо огромное компании Avtoiport за отличную работу по подбору желаемого мне автомобиля!!!!
Обратился для покупки DAIHATSU MOVE в комплектации Castom, а в итоге взяли комплектацию лучше, Castom RS)))!!!
Перед заключением договора подробно все объяснили. Все было быстро и замечательно. Прозрачное ценообразование. Автомобиль получился дешевле рынка примерно на 280 000 руб)))
Складывается впечатление, что компания работает 24/7, в любое время быстрые ответ на любой вопрос, вплоть до получения автомобиля. Рекомендую всем приобретать автомобиль через данную компанию и не иметь никаких проблем!!!
Приближался юбилей у супруги и мне как мужчине конечно-же очень хотелось удивить любимого человека достойным подарком.Мой выбор пал на покупку автомобиля;местный авторынок практически сразу отмел,т.к купить что то достойное за разумные не большие деньги практически не реально. Мною решение было принято,приобрести авто в Японии с аукциона,открыл 2гис ,вбил в поиск подбока авто с японии ,компания Avtoimport привлекла мое внимание своими живыми отзывами покупателей с фото.
Набираю номер телефона,на той стороне провода поднимает трубку очень приветливый человек Вячеслав.И буквально на следующий день мы встретились,подкисали договор на покупку авто,при этом были прописаны все нюансы и все хотелки.В течении 2-х суток мы выкупили с аукциона этого черного монстра ч пробегом 56000 км 2017г
Заказывал автомобиль тут, первая машина и сразу из Японии (в связи с ценообразованием).Могу сказать только положительное. Я задавал кучу вопросов потому что машина первая и сразу еще и из-за границы, но мне отвечали на все самые глупые вопросы - по-моему это главное в сервисе. Со всеми документами помогли разобраться, ничего сложного от слова совсем.
Могу рекомендовать
Хотим выразить огромную благодарность Вячеславу за нашего привезённого красавца, за отлично проделанную работу, за оперативные ответы на любые вопросы, профессионал в своей работе! Всем рекомендую!!!












