MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2019 г., лот № 4151
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Комплектации для MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
2019
Выпуск 2019.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 424 680 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 403 080 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 327 480 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 230 280 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 061 800 |
Выпуск 2019.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 521 100 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 474 900 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 422 100 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 298 900 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 219 700 | |
| G PLUS PACKAGE | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 173 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 120 700 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 118 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 999 700 | |
| G | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 997 500 | |
| G PLUS PACKAGE | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 953 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 900 700 | |
| M | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 806 100 | |
| G | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 777 500 | |
| M | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 586 100 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 488 100 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 466 100 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 389 100 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 290 100 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 186 700 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 164 700 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 118 500 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 087 700 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 988 700 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 966 700 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 944 700 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 867 700 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 806 100 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 768 700 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 586 100 |
Отзывы клиентов
Выражаю огромную благодарность Вячеславу за оперативную помощь в поиске, приобретении и доставке моей машины! Спасибо за профессионализм! Желаю развития и процветания!
Заказывал через данную компанию Honda Freed Spike, отличная компания, перед заключение договора, всё объяснили показали, на каждом этапе держали в курсе с момента покупки до момента доставки. Помогли сэкономить 15 000 руб., при переводе денег в Японию, оплата была не через банк., как итог оплачивал авто и расходы по Японии не выходя из дома. Работают абсолютно честно и прозрачно. Рекомендую всем!!!
Приобрел автомобиль через данную компанию, Автоимпорт Груп. Впервые покупал машину с аукциона Японии. Было много вопросов, Вячеслав все объяснил, сопровождал на всех этапах работы, затраты были понятны, сюрпризов никаких не было по дополнительным оплатам. Все прозрачно и быстро. Компанию рекомендую.
Благодарю руководителя avtoimport-group Вячеслава и его команду. Помогли быстро и качественно найти авто подходящий под мой бюджет. Организовали быструю доставку авто во Владивосток, и провели все необходимые процедуры с документами.
Помогли с поиском транспортной компании. Сейчас это очень важно, так как цены меняются каждый месяц, в последнее время даже через парочку недель!!!
И в течении всего этого периода, ни разу не было чтобы Вячеслав не ответил на мои сообщения, вопросы были разного характера связанные с авто. Всегда был на связи, за постоянную обратную связь жирный плюс.
Рекомендую компанию avtoimport-group, ребята делают свою работу чётко и быстро
Заказывала машину с Японии первый раз, и если соберусь заказывать ещё, то точно обращусь только в эту компанию.
Настолько ясных пояснений мне не давала ни одна компания, на любой вопрос был развёрнутый ответ, и на каждом этапе были пояснения. Никаких скрытых платежей, все прозрачно. В общем рекомендую.
Спасибо Вячеславу за профессиональную работу !
Всей семьей заказали авто в этом году с компанией Автоимпорт.
На связи в любое время дня и ночи, помощь во всех возникающих вопросах.
Определенно воспользуюсь услугами повторно и рекомендую к сотрудничеству.
Воспользовалась услугами компании автоимпорт ,созвонились с Вячеславом ,затем встретились ,подписали договор ,обсудили все до нюансов ,я осталась очень довольна работой Вячеслава ,всегда на связи ,на все вопросы получала своевременный ответ , спасибо большое ,однозначно рекомендую .Получила машину какую хотела в целости и сохранности ,все условия были соблюдены согласно договору .Приятным бонусом получила в подарок рамки для номеров и японский ароматизатор с приятным не навязчивым запахом )
Выражаю благодарность Вячеславу и его компании Аvtoimport , за подбор автомобиля, куплен в оговоренные сроки,чистота сделки 100%, всегда на связи, рекомендую эту фирму для покупки авто, следущий авто буду заказывать только через Avtoimport


































