NISSAN SERENA 2014 г., лот № 10079
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Комплектации для NISSAN SERENA
2014
Выпуск 2014.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE ZZ ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 531 600 | |
| RIDER PERFORMANC SPEC BLAC LIN ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFET PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 517 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 437 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 423 600 | |
| RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 396 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 382 560 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 302 640 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 290 760 | |
| RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 274 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 196 800 | |
| RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 194 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 180 600 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 155 760 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 061 800 | |
| RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 047 760 | |
| RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 953 800 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 385 800 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 371 760 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 291 840 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 277 800 | |
| RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 277 800 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 263 760 | |
| RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 183 840 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 169 800 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 144 960 | |
| 20G ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 105 000 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 051 000 | |
| RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 036 960 | |
| 20G | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 016 440 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 011 040 | |
| HIGHWAY STAR ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 998 080 | |
| RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 943 000 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 922 480 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 909 520 | |
| 20G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 853 360 | |
| 20X ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 792 880 | |
| 20G S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 764 800 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 730 240 | |
| 20X | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 704 320 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 641 680 | |
| 20X S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 541 240 | |
| 20S | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 527 200 | |
| 20X S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 452 680 | |
| 20S | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 246 400 |
Выпуск 2014.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR G AERO MODE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 115 800 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 090 960 | |
| HIGHWAY STAR G AERO MODE S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 027 240 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 002 400 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY S-HYBRID ADVANCED SAFETY PAC | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 850 120 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 761 560 |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE ZZ ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 531 600 | |
| RIDER PERFORMANC SPEC BLAC LIN ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFET PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 517 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 437 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 423 600 | |
| RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 396 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 382 560 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 302 640 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 290 760 | |
| RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 274 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 196 800 | |
| RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 194 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 180 600 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 155 760 | |
| 20G ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 105 000 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 061 800 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 051 000 | |
| RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 047 760 | |
| 20G | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 016 440 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 011 040 | |
| HIGHWAY STAR ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 998 080 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 962 440 | |
| RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 953 800 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 922 480 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 909 520 | |
| 20G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 853 360 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY S-HYBRID ADVANCED SAFETY PAC | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 810 160 | |
| 20X ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 792 880 | |
| 20G S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 764 800 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 730 240 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 721 600 | |
| 20X | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 704 320 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 641 680 | |
| 20X S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 541 240 | |
| 20S | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 527 200 | |
| 20X S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 452 680 | |
| 20S | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 246 400 |
Отзывы клиентов
Хочу выразить огромную благодарность, Вячеславу и его команде. Заказывал автомобиль из-за границы впервые, и всё прошло на высшем уровне. Подбор машины в Корее занял всего два дня, проблем с выкупом авто не было, скорость согласований и доставки просто поражает, а сама машина в идеальном состоянии (пишу уже после ТО)
Вячеслав всегда на связи, быстро и понятно объясняет каждый этап, терпеливо отвечает на все вопросы. Буду заказывать следующий автомобиль только здесь.
Хочу поблагодарить Вячеслава за помощь в подборе и покупке машины. Это уже вторая машина, заказанная у него. Прошлая Субару импреза, теперь тойота сиента. Про все аукционы рассказал, помог подобрать авто под бюджет, с оценками на аукционе. Если буду брать следующую машину с Японии, то обращусь обязательно в эту компанию.
Заказывал Ауди с Кореи. Покупка заняла два месяца. На всех этапах сопровождение. Вячеслав профессионал своего дела. Постоянно на связи. Благодаря его опыту удалось съэкономить время и деньги. Перевод через крипту на 10% меньше чем через swift. Тем более что банки можно на одной руке пересчитать, которые через swift в Корею переводят. Экономия примерно 500 тр. у меня получилась. В Корее ребята грамотные, которые осматривают машины. Машину которую купил смотрели второй раз по моей просьбе. Также подготовили к прохождению таможни и лаборатории. Это тоже большой плюс. Видеообзоры полные скидывают. В Корее продают дилеры и они по комплектациям сами половину не знают. Поэтому без этих ребят не обойтись. Думаю интересует всех вопрос: стоит ли заказывать авто с Кореи. Мой ответ: однозначно стоит. Цена ниже,а качество авто из Кореи выше чем в России. Три месяца искал авто в России. В Корее нашел за неделю. Комплектации в Корее лучше. Брать авто с пробегом по Новосибирску или по Корее тут ответ очевиден. Только перекупы пишут, что авто с России лучше))) Наверно потому что куча сколов от того чем посыпают наши дороги и подвеска умирает. Если везете для себя, то историю Вы будете знать. В Корее также работают страховые и вся история есть. Авто полностью доволен. Вячеславу большое спасибо. Следующую машину себе привезу снова с ним!
Хочу выразить благодарность Вячеславу. Приобретал фольцваген пассат. Очень четкая профессиональная работа. Были обозначены сроки поставки автомобиля и его стоимость. Все точно и по срокам, и по стоимости. Всегда на связи конструктивные ответы на все вопросы. Рекомендую.























