NISSAN SERENA 2014 г., лот № 79178
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Комплектации для NISSAN SERENA
2014
Выпуск 2014.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE ZZ ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 531 600 | |
| RIDER PERFORMANC SPEC BLAC LIN ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFET PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 517 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 437 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 423 600 | |
| RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 396 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 382 560 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 302 640 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 290 760 | |
| RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 274 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 196 800 | |
| RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 194 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 180 600 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 155 760 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 061 800 | |
| RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 047 760 | |
| RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 953 800 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 385 800 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 371 760 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 291 840 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 277 800 | |
| RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 277 800 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 263 760 | |
| RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 183 840 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 169 800 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 144 960 | |
| 20G ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 105 000 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 051 000 | |
| RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 036 960 | |
| 20G | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 016 440 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 011 040 | |
| HIGHWAY STAR ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 998 080 | |
| RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 943 000 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 922 480 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 909 520 | |
| 20G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 853 360 | |
| 20X ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 792 880 | |
| 20G S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 764 800 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 730 240 | |
| 20X | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 704 320 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 641 680 | |
| 20X S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 541 240 | |
| 20S | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 527 200 | |
| 20X S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 452 680 | |
| 20S | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 246 400 |
Выпуск 2014.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR G AERO MODE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 115 800 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 090 960 | |
| HIGHWAY STAR G AERO MODE S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 027 240 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 002 400 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY S-HYBRID ADVANCED SAFETY PAC | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 850 120 | |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 761 560 |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE ZZ ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 531 600 | |
| RIDER PERFORMANC SPEC BLAC LIN ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFET PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 517 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 437 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 423 600 | |
| RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 396 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 382 560 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 302 640 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 290 760 | |
| RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 288 600 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 274 560 | |
| RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 196 800 | |
| RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 194 640 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 180 600 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 155 760 | |
| 20G ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 105 000 | |
| RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 061 800 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 051 000 | |
| RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 047 760 | |
| 20G | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 016 440 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 011 040 | |
| HIGHWAY STAR ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 998 080 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 962 440 | |
| RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 953 800 | |
| HIGHWAY STAR G S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 922 480 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 909 520 | |
| 20G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 853 360 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY S-HYBRID ADVANCED SAFETY PAC | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 810 160 | |
| 20X ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 792 880 | |
| 20G S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 764 800 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 730 240 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 721 600 | |
| 20X | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 704 320 | |
| HIGHWAY STAR S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 641 680 | |
| 20X S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 541 240 | |
| 20S | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 527 200 | |
| 20X S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 452 680 | |
| 20S | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 246 400 |
Отзывы клиентов
Отличная компания!!!с учётом моих требований и имеющейся суммы в течении недели подобрали мне обалденный автомобиль Хонда Фрид!!!!пригнали в Новосибирск в целости и сохранности!!!и ,что немаловажно, по дороге перегонщик Евгений, дай Бог ему здоровья ,купил обалденную резину и фирменного масла в двигатель!!! короче, всем настоятельно рекомендую данную фирму!!!парни работают на совесть, всегда на связи!!!
Обратился в данную компанию за заказом автомобиля Honda Fit с аукциона в Японии. В момент заключения договора все подробно объяснили, рассказали все этапы покупки и доставки автомобиля. Приятным бонусом было, то что помогли сэкономить в районе 20 000 руб, при переводе денег в Японию за автомобиль в обход банка, оплачивал не выходя из дома!!! Также огромное спасибо за оказанную помощь при выборе автовоза, оказалось низ рынка доставки. Компания работает абсолютно честно. Помогли с оплатой таможенной пошлины, предоставили видеоинструкцию по оплате таможенной пошлины через Сбербанк Онлайн не выходя из дома. Подробно объяснили с чего складывается стоимость автомобиля и как проверить расходы. Всем рекомендую данную компанию.
Спасибо Вячеславу за профессионализм! На любой вопрос подробно все объясняет. На звонки отвечает в любое время суток (в пределах разумного). По машине вопросов нет, все соответствует аукционному листу. По стоимости услуг, в рынке. Работает по договору. Рекомендую
Всем здравствуйте!!!Решил купить себе Хонду Фрид обратился в компанию Avtoimport к Вячаславу все четко и по делу обьяснил составили договор выбрали машину купили. Машина приехала быстро за это спасибо.
Выражаем огромную благодарность компании АвтоИмпорт, а именно Вячеславу, за проделанную работу! Нам Все понравилось, машина огонь
Если вы хотите получить отличную машину без переплат и обмана, однозначно рекомендую Автоимпорт. Вячеслав был всегда на связи 24/7, терпеливо ответил на все вопросы, помог в выборе автомобиля из Японии. Теперь я счастливый обладатель своего зелененького красавчика
















