Toyota Ractis Хэтчбек, выпуск 2005-2007 гг, 1 поколение
от 700 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Toyota Ractis
11.2010 - 04.2014 | 2 поколение | Хэтчбек
1017 предложений от 660 000 руб.
Toyota Ractis
12.2007 - 10.2010 | 1 поколение ресталинг | Хэтчбек
419 предложений от 670 000 руб.
Toyota Ractis
10.2005 - 11.2007 | 1 поколение | Хэтчбек
161 предложение от 700 000 руб.
Toyota Ractis
05.2014 - 08.2016 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
151 предложение от 700 000 руб.
Стоимость Toyota Ractis
Цены на Toyota Ractis с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Новосибирск.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Новосибирск.
704 066 ₽
с доставкой во Владивосток
704 066 ₽
с доставкой во Владивосток
707 480 ₽
с доставкой во Владивосток
710 895 ₽
с доставкой во Владивосток
715 448 ₽
с доставкой во Владивосток
716 017 ₽
с доставкой во Владивосток
718 293 ₽
с доставкой во Владивосток
718 862 ₽
с доставкой во Владивосток
719 431 ₽
с доставкой во Владивосток
719 431 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA RACTIS
2005 - 2007
Выпуск 2007.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G L PACKAGE HID SELECTION II | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 806 000 | |
| G HID SELECTION II | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 711 500 | |
| G L PACKAGE HID SELECTION II | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| X HID SELECTION II | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 | |
| G HID SELECTION II | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 | |
| X HID SELECTION II | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 |
Выпуск 2007.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G S PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 932 000 | |
| G L PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 000 | |
| G L PANORAMA PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 000 | |
| G S PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| X L PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 | |
| G | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| G L PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 680 000 | |
| X | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 | |
| X L PACKAGE | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 554 000 | |
| G | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 554 000 | |
| X | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 |
Выпуск 2006.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G L PACKAGE HID SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 795 500 | |
| G HID SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| G L PACKAGE HID SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 648 500 | |
| G HID SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 554 000 |
Выпуск 2005.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G L PANORAMA PACKAGE AQUA SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| G L PACKAGE AQUA SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| X L PACKAGE AQUA SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| G AQUA SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| G PANORAMA PACKAGE AQUA SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| G L PACKAGE AQUA SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| X AQUA SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| G AQUA SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
| X L PACKAGE AQUA SELECTION | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
| X AQUA SELECTION | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 386 000 |
Выпуск 2005.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G S PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 869 000 | |
| G L PANORAMA PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| G L PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| G S PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 722 000 | |
| X L PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| G | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| G PANORAMA PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| G L PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| X | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| X L PACKAGE | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
| G | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
| X | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 386 000 |
Отзывы клиентов
Хочу поблагодарить Вячеслава за помощь в подборе и покупке машины. Это уже вторая машина, заказанная у него. Прошлая Субару импреза, теперь тойота сиента. Про все аукционы рассказал, помог подобрать авто под бюджет, с оценками на аукционе. Если буду брать следующую машину с Японии, то обращусь обязательно в эту компанию.
Отличная компания, отличный подбор автомобилей на аукционе, все мои пожелания по выборы Хонды Степвэгэн выполнены на отлично! Быстро, оперативно, дистанционно, был предоставлен большой выбор вариантов Степов на аукционе. Рекомендую!!! Позже приложу фото.
Приобрели автомобиль Киа на аукционе Южной Кореи. В прекрасном состоянии. Всё как предполагалось- по нашей заявке и по видео при покупке. Спасибо Вячеславу и его партнёрам- вся работа чётко организована, никаких неожиданностей не было. Отдельное спасибо за активный диалог- на все вопросы получали ответы, оперативно и подробно. Это сразу вызвало доверие ко всей команде, и процессу в целом- всё-таки такая дистанционная покупка не совсем комфортна. Но все специалисты с пониманием относились к этому. Машиной довольны.
Мой положительный отклик в копилочку данной компании! Выбрала их исключительно по отзывам в интернете, и теперь смело посоветую другим. Это мой первый автомобиль. Вячеслав отличный специалист, первая личная встреча и очень подробный рассказ , как вообще происходит покупка авто на аукционе, как можно на их сайте сделать выбор авто и самое главное- понять его итоговую стоимость, а не столкнуться в процессе с множеством доплат, на которые не рассчитывал -всё это дало доверие и решимость работать с ними. Всегда на связи, каждый шаг процесса контролирует сам и своевременно даёт подробную информацию, что делать, готов ответить на самые примитивные вопросы, особенно от таких без опытных водителей, как я). Доставку моей машинки делал Евгений, супер отзывчивый и позитивный человек. Так же все подробно объяснил, ежедневный отчет о дороге даже без моих вопросов, довёз в целости и сохранности еще и в нужное время и место. Я очень рада и покупке и знакомству сразу с двумя хорошими людьми, которые помогли в таком серьезном деле. Удачи вам и побольше довольных клиентов!
Хочу выразить благодарность Вячеславу. Приобретал фольцваген пассат. Очень четкая профессиональная работа. Были обозначены сроки поставки автомобиля и его стоимость. Все точно и по срокам, и по стоимости. Всегда на связи конструктивные ответы на все вопросы. Рекомендую.





























